Cung cấp vật tư trạm biến áp đường dây 500kV Vũng Áng Hà Tĩnh:

Đường dây 500kV Vũng Áng – nhánh rẽ Hà Tĩnh, Đà Nẵng được thiết kế với quy mô mạch kép từ sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Vũng Áng đến đường dây 500kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh mạch 1 hiện có, dài 17,02km, bao gồm 42 vị trí cột, đi qua địa bàn các xã Kỳ Lợi, Kỳ Trinh, Kỳ Hưng và Kỳ Hoa thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2 là đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu thi công gồm: Liên danh Công ty CP lắp máy & XD điện và Công ty CP Thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long; liên danh Công ty CP lắp máy & Công ty TNHH Điện địa phương; Công ty Truyền tải điện 1 quản lý vận hành. Dự án có tổng mức đầu tư là 493,130 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Tây Hà Nội (394,5 tỷ đồng) và sử dụng vốn tự có do EVNNPT thu xếp.
Điện Hải Lâm cung cấp thiết bị đường dây và trạm biếp áp cho 1 vài tuyến trong công trình Vũng Áng – Hà Tĩnh:
Chủng loại vật tư và quy cách | Mã hiệu quy cách | Đơn vị tính | Số luợng DT | |
Cầu dao 3 pha 35kv (CD-400A) | CD-400A | Bộ | 1 | |
Móng néo MN15-5 (58 bộ) Chi tiết mạ kẽm | MN15-5 | kg | 824.76 | |
Tiếp địa RC-4 (18 cái) – Thép làm tiếp địa | RC-4 | kg | 1533.96 | |
Tiếp địa RC-8 (3 cái) -Thép làm tiếp địa | RC-8 | kg | 503.19 | |
Tiếp địa RC-3T (1 cái) -Thép làm tiếp địa | RC-3T | kg | 94.46 | |
Xà néo 35kv (6 bộ) Thép làm xà | XN35-1L | kg | 810.3 | |
Xà néo góc (3 bộ) Thép làm xà | XN35-2L | kg | 425.58 | |
Xà néo góc đúp (2 bộ) Thép làm xà | XNĐ35-2L | kg | 351.22 | |
Xà néo 35II-B (9 bộ) Thép làm xà | XNII-35B | kg | 1150.2 | |
Xà néo 35II-C (1 bộ) Thép làm xà | XNII-35C | kg | 145.1 | |
Xà néo 3 thân 35kV (3 bộ) Thép làm xà | XN35-3T | kg | 46.8 | |
Gía đỡ cầu dao đầu trạm – 1 bộ – sắt thép | GĐCD | kg | 143.4 | |
Cổ dề néo góc (9 bộ) Thép làm cổ dề | CD-115 | kg | 96.3 | |
Gông cột (G-C) 2 bộ – thép làm gông cột | G-C | kg | 121 | |
Ghế thao tác cầu dao GCĐ (1 bộ)- sắt thép | GCĐ | kg | 172.3 | |
Thang trèo 1 bộ – sắt thép | TT | kg | 36.8 | |
Dây néo TK50-12. Trong đó | TK50-12 | Bộ | 16 | |
– Thép làm dây néo | kg | 93.6 | ||
– Chi tiết mạ kẽm | kg | 226.4 | ||
Dây néo TK50-14. Trong đó | TK50-14 | Bộ | 26 | |
– Thép làm dây néo | kg | 173.68 | ||
– Chi tiết mạ kẽm | kg | 367.9 | ||
Dây néo TK50-16. Trong đó | TK50-16 | Bộ | 10 | |
– Thép làm dây néo | kg | 75.17 | ||
– Chi tiết mạ kẽm | kg | 141.5 | ||
Dây néo TK50-18. Trong đó | TK50-18 | Bộ | 4 | |
– Thép làm dây néo | kg | 33.41 | ||
– Chi tiết mạ kẽm | kg | 56.6 | ||
Dây dẫn AC-50/8 | AC-50/8 | M | 9069 | |
Sứ đỡ 35KV | PI-35 | Qủa | 12 | |
Chuỗi sử néo 35KV | Polyme-35 | Chuỗi | 127 | |
Biển báo cầu dao đầu trạm | BBCD | Cái | 1 | |
Biển báo an toàn | BBAT | Cái | 36 | |
Dây nhôm buộc cổ sứ – AC50 | CS | kg | 1.2 | |
Ống nối dây dẫn | ON | Cái | 6 | |
Kẹp cáp | CC-50 | Cái | 12 | |
Đầu cốt nhôm ĐC-50 | ĐC-50 | Cái | 24 | |
Biển báo cầu dao thao tác | BBCD | Cái | 1 |
Chi tiết xin liên hệ để được tư vấn và báo giá đầy đủ nhất:
Thanks, great article.