Báo giá sứ xuyên tường 24kv- 35kv | Điện Hải Lâm:
– Điện áp chịu xung sét 170KV
– Điện áp tần số công nghiệp ướt 85kv
– Chiều dài đường rò nhỏ nhất 700mm
– Dòng điện định mức 630A
Chủng loại vật tư máy biến áp mà điện Hải Lâm thường cấp:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BIẾN ÁP 400kVA-35/0,4kV
( áp dụng theo Quyết định: 1011/QĐ-EVN NPC ngày 07/4/2015 Của Tcty điện lực Miền Bắc)
TT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
1 | Nhà sản xuất | Công ty cổ phần máy biến thế Việt Nam | |
2 | Năm sản xuất | 2017 | |
3 | Kiểu máy biến áp | 3 pha, 2 cuộn dây ngâm dầu, máy có bình dầu phụ | |
4 | Số cuộn dây | 3 | |
5 | Công suất định mức cuộn cao áp (HV) | kVA | 400 |
6 | Công suất định mức cuộn hạ áp (LV) | kVA | 400 |
7 | Điện áp định mức sơ cấp | kV | 35 |
8 | Điện áp định mức thưc cấp | kV | 0,4 |
9 | Số pha | 3 | |
10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
11 | Tỷ số biến áp | 35±2×2,5 | |
12 | Tổ đấu dây | Y/Yo-12 | |
13 | Điện áp ngắn mạch | % | 4÷6 |
14 | Dòng điện không tải | % | ≤2,0 |
15 | Tổn hao không tải | W | ≤433 |
16 | Tổn hao ngắn mạch | W | ≤3.820 |
17 |
Hiệu suất năng lượng TCVN 8525:2010
( E50%) |
% | ≥99,31 |
18 | Kiểu làm mát | ONAN | |
19 | Dầu làm mát | Dầu biến thế mới 100%, Gandhar – Ấn Độ ( IEC 60296) | |
20 | Độ tăng nhiệt độ của lớp dầu trên | 0C | ≤ 55 |
21 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây | 0C | ≤ 60 |
22 | Hệ thống điện áp sử dụng lớn nhất phía cao áp | kV | 38,5 |
23 | Điện áp thử cuộn cao áp ở 50Hz, 1 phút | kV | 75 |
24 | Điện áp thử xung cuộn cao áp 1/50μs | kV | 180 |
25 | Điện áp thử cuộn hạ áp 50Hz, 1 phút | kV | 2,5 |
26 | Điện áp thử xung cuộn hạ áp 1/50μs | kV | – |
27 | Cấp cách điện | A | |
28 | Độ ồn theo tiêu chuẩn IEC | dB | ≤50 |
29 | Khả năng quá tải và thời gian vận hành | K.In/t | IEC 354 |
30 | Sứ xuyên cao thế 35kV | ||
Vật liệu | Gốm | ||
Kiểu /Nhà sản xuất | Hoàng Liên Sơn – Việt Nam | ||
Dòng định mức | 35kV-250A | ||
31 | Sứ xuyên hạ thế 0,4kV | ||
Vật liệu | Gốm | ||
Kiểu /Nhà sản xuất | Hoàng Liên Sơn – Việt Nam | ||
Dòng định mức | 10,5kV- 630A | ||
32 | Chất liệu dây dẫn | Đồng | |
33 | Chất liệu lõi từ | Tôn silic | |
34 | Kích thước phủ bì: | ||
35 | – Dài | mm | 1750 |
36 | – Rộng | mm | 925 |
37 | – Cao | mm | 1530 |
38 | – Tâm đế máy | mm | 670 |
39 | Trọng lượng: | ||
40 | – Dầu | Kg | 395 |
41 | – Ruột | Kg | 1000 |
42 | – Toàn bộ | Kg | 1910 |
41 |
Các phụ kiện đi kèm: | 1/ Nấc chỉ thi dầu | |
2/ Van xả dầu | |||
42 | Tiêu chuẩn thiết kế và chế tạo | IEC -76;TCVN 6306:2006; Quyết định: 1011/QĐ-EVN NPC; TCVN 8525:2010 | |
43 | Nhiệt độ môi trường | ||
– Lớn nhất | 0C | 45 | |
– Trung bình | 0C | 35 | |
– Nhỏ nhất | 0C | 5 | |
– Độ ẩm tương đối | % | 90 |
Điện Hải Lâm báo giá Sứ cách điện thủy tinh hay sứ bát cách điện,Sứ chuỗi silicon,sứ đứng,sứ quả bàng, sứ xuyên tường giá cả tốt nhất thị trường!
Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất:
[…] Source: Báo giá sứ xuyên tường 24kv- 35kv | Điện Hải Lâm […]